1 page A4 résumant le protocole de référence pour les efforts en GSD-V. À imprimer pour soi ou son entourage sportif.
⚡ PROTOCOLE VISSING & HALLER (NEJM 2003)
Gestion de l’effort dans la maladie de McArdle (GSD-V)
| Poids | Dose minimum | Dose optimale | Dose maximum |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 25 g | 30 g | 35 g |
| 60 kg | 30 g | 36 g | 42 g |
| 70 kg | 35 g | 40 g | 40 g (plafond) |
| 80+ kg | 40 g | 40 g | 40 g |
| Âge | FCmax théorique | Zone 60-70% (cible) | Zone 70-75% (post-second wind) |
|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 120-140 | 140-150 |
| 30 | 190 | 114-133 | 133-143 |
| 40 | 180 | 108-126 | 126-135 |
| 50 | 170 | 102-119 | 119-128 |
| 60 | 160 | 96-112 | 112-120 |
Ce protocole est entièrement automatisé dans MyFit.care : calcul de votre dose, rappel 40 min avant la session, timer FC en temps réel via Garmin.
Automatiser mon protocole →