Cartographie corporelle + journal poussees + suivi adalimumab. A imprimer pour vos consultations dermato.
Hidradenite Suppurative · Code ICD-10 : L73.2
Marquer chaque zone touchee :
Annoter directement sur le schema ci-contre.
| Stade | Description |
|---|---|
| Hurley I | Abces uniques ou multiples sans fistule ni cicatrice |
| Hurley II | Abces recidivants avec fistules et cicatrices, lesions isolees |
| Hurley III | Atteinte diffuse, multiples interconnections de fistules et abces |
Notez vos poussees, douleurs et traitements
| Date | Localisations | Type lesion | Douleur (0-10) | Traitement applique | Declencheur suspecte |
|---|
| Date | Dose | Lieu d'injection | Effets secondaires | Signature |
|---|---|---|---|---|
| J0 : __/__/____ | 160 mg (4 inj) | |||
| J15 : __/__/____ | 80 mg (2 inj) | |||
| J29 : __/__/____ | 40 mg/sem ou 80 mg/2sem | |||
| __/__/____ | ||||
| __/__/____ | ||||
| __/__/____ |
MyFit.care propose une cartographie 3D interactive du corps, suivi photo des lesions, rappels adalimumab et export PDF dermato.
Activer le suivi Verneuil →