Cartographie corporelle + journal poussées + suivi adalimumab. À imprimer pour vos consultations dermato.
📝 JOURNAL POUSSÉES VERNEUIL (HS)
Hidradénite Suppurative · Code ICD-10 : L73.2
Marquer chaque zone touchée :
Annoter directement sur le schéma ci-contre.
| Stade | Description |
|---|---|
| Hurley I | Abcès uniques ou multiples sans fistule ni cicatrice |
| Hurley II | Abcès récidivants avec fistules et cicatrices, lésions isolées |
| Hurley III | Atteinte diffuse, multiples interconnections de fistules et abcès |
📅 Journal hebdomadaire poussées
Notez vos poussées, douleurs et traitements
| Date | Localisations | Type lésion | Douleur (0-10) | Traitement appliqué | Déclencheur suspecté |
|---|
| Date | Dose | Lieu d’injection | Effets secondaires | Signature |
|---|---|---|---|---|
| J0 : __/__/____ | 160 mg (4 inj) | |||
| J15 : __/__/____ | 80 mg (2 inj) | |||
| J29 : __/__/____ | 40 mg/sem ou 80 mg/2sem | |||
| __/__/____ | ||||
| __/__/____ | ||||
| __/__/____ |
MyFit.care propose une cartographie 3D interactive du corps, suivi photo des lésions, rappels adalimumab et export PDF dermato.
Activer le suivi Verneuil →