MyFit.care propose un suivi adapté aux dystrophies musculaires : Duchenne (DMD), Becker (BMD), facio-scapulo-humérale (FSHD), des ceintures (LGMD), myotonique (Steinert). Échelles NSAA / MFM-32, fonction respiratoire, cardio, traitements innovants 2026.
Les dystrophies musculaires sont un groupe hétérogène de maladies génétiques caractérisées par une dégénérescence progressive des fibres musculaires. Plus de 30 formes sont identifiées, avec des présentations cliniques très variables (âge de début, topographie, atteinte cardiaque/respiratoire, évolution).
| Forme | Gène | Hérédité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Duchenne (DMD) | DMD (dystrophine) | Lié à l’X récessif | Garçons, début 3-5 ans, perte marche ~12 ans, espérance vie ~30-40 ans avec soins modernes |
| Becker (BMD) | DMD (dystrophine partielle) | Lié à l’X récessif | Forme atténuée de DMD, début variable, évolution plus lente |
| FSHD | DUX4 (D4Z4) | Autosomique dominant | Atteinte facio-scapulo-humérale, début 10-30 ans |
| LGMD (ceintures) | ~30 gènes (calpain, dysferlin, etc.) | AR ou AD selon sous-type | Atteinte ceintures pelvienne / scapulaire |
| Steinert (DM1) | DMPK (CTG repeat) | Autosomique dominant | Myotonie + atteinte multi-systémique (cardiaque, endocrine, cataracte) |
| Emery-Dreifuss | EMD, LMNA | Lié à l’X ou AD | Contractures + atteinte cardiaque précoce |
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.
Test de marche de 6 minutes, tests fonctionnels chronométrés, capteurs : ce que les équipes utilisent pour suivre une dystrophie musculaire et ce qui se note chez soi.
Glycogénoses, myopathies, diabète, maladies chroniques : un article par pathologie, sources publiées citées.