Suivi spécialisé GSD-III : alimentation fractionnée riche en protéines, prévention hypoglycémie, suivi hépatique et de la myopathie progressive. Adapté aux sous-types IIIa (foie + muscle) et IIIb (foie isolé).
Glycogénose causée par un déficit en enzyme débranchante (amylo-1,6-glucosidase, gène AGL). Le glycogène anormal « limite-dextrine » s’accumule dans le foie et les muscles. Deux sous-types : IIIa (~85 %) avec atteinte hépatique + musculaire, et IIIb (~15 %) avec atteinte hépatique isolée.
| Critère | Information |
|---|---|
| Code ICD-10 | E74.03 |
| Prévalence | ~1 / 100 000 (forme IIIa fréquente chez Juifs nord-africains) |
| Hérédité | Autosomique récessive (gène AGL, chromosome 1p21) |
| Diagnostic | Hépatomégalie + hypoglycémie + cétose chez l’enfant. Confirmation : analyse génétique AGL ou enzymatique sur biopsie |
Contrairement à la GSD-I (Von Gierke), le foie GSD-III peut faire de la néoglucogenèse à partir des protéines. La stratégie est donc différente :
Dans la GSD-III, les sucres simples (fructose, galactose, sucrose) sont autorisés et même utiles pour éviter l’hypoglycémie aiguë. C’est l’inverse de la GSD-I (Von Gierke) où ils sont strictement interdits. Toujours confirmer le sous-type génétique avant tout régime restrictif.
| Domaine | Examens | Fréquence |
|---|---|---|
| Glycémie | Capillaire / CGM | Quotidienne |
| Hépatique | ASAT, ALAT, GGT, PAL, bilirubine | 3-6 mois |
| Hépatique imagerie | Échographie hépatique, fibroscan | 12 mois |
| Lipidique | Cholestérol, triglycérides | 6-12 mois |
| Musculaire (IIIa) | CK, EMG, IRM musculaire | 6-12 mois |
| Cardiaque (IIIa) | ECG, échocardiographie | 12-24 mois |
| Croissance (enfant) | Poids, taille, IMC | 3-6 mois |
| Adénomes hépatiques | Écho + IRM hépatique adulte | 12-24 mois |
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.