MyFit.care propose un suivi adapté au DT2 : CGM optionnel (FreeStyle Libre 3 / Dexcom G7), suivi HbA1c, gestion du poids, journal alimentation Ciqual avec index glycémique, intégration Garmin pour activité physique. Compatible metformine, GLP-1 (Ozempic, Mounjaro), iSGLT2.
Le diabète de type 2 (DT2) est caractérisé par une résistance à l’insuline et une sécrétion insuffisante d’insuline par le pancréas. Il représente 90-95 % des cas de diabète dans le monde. Souvent associé au surpoids/obésité, au syndrome métabolique et à la sédentarité.
| Critère | Information |
|---|---|
| Code ICD-10 | E11 |
| Prévalence France | ~5,3 % population (~3,7 millions de patients en 2024) |
| Diagnostic | Glycémie à jeun >1,26 g/L (2x), ou HbA1c >6,5 %, ou OGTT 2h >2 g/L |
| Reconnaissance ALD | ALD 8 (longue durée, 100 % remboursement) |
| Classe | Molécules | Indication |
|---|---|---|
| Biguanides | Metformine (Glucophage) | Première ligne universelle |
| iSGLT2 | Empagliflozine, dapagliflozine, canagliflozine | Cardio + neprho-protection |
| Agonistes GLP-1 | Semaglutide (Ozempic, Wegovy), liraglutide (Victoza), dulaglutide | Perte poids + cardio-protection |
| Agonistes GIP/GLP-1 | Tirzepatide (Mounjaro) | Perte poids très marquée + glycémie |
| Sulfamides | Glimepiride, gliclazide | 2e ligne (risque hypo) |
| iDPP-4 | Sitagliptine, vildagliptine | 2e/3e ligne neutres sur poids |
| Insuline | Basale, premix, basal-bolus | 3e/4e ligne, ou insulino-requérance |
| Profil | HbA1c cible | TIR (si CGM) |
|---|---|---|
| DT2 jeune sans complication | <6,5 % ou <7 % | >70 % |
| DT2 standard | <7 % | >70 % |
| DT2 ancien avec comorbidités | <7,5 % | >50 % |
| DT2 fragile / espérance vie limitée | <8 % | >30 % |
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.