MyFit.care propose un suivi myopathie générique adapté aux différentes formes : myosites inflammatoires (polymyosite, dermatomyosite, IBM), myopathies métaboliques, mitochondriales, congénitales. Échelles MFM-32, MMT-8, FSS, suivi CK, fonction respiratoire.
Le terme myopathie regroupe l’ensemble des maladies du muscle squelettique entraînant une faiblesse musculaire. Les causes sont multiples :
| Categorie | Exemples | ICD-10 |
|---|---|---|
| Myopathies inflammatoires (myosites) | Polymyosite, dermatomyosite, myosite à inclusions (IBM), nécrosante immuno-médiée | M33, G72.4 |
| Myopathies métaboliques | McArdle (GSD-V), Pompe (GSD-II), Tarui (GSD-VII), CPT-II, VLCAD | E74 |
| Myopathies mitochondriales | MELAS, MERRF, CPEO, Kearns-Sayre | G71.3 |
| Myopathies congénitales | Centronuclear, nemaline, myotubular, central core | G71.2 |
| Myopathies endocriniennes | Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, Cushing, hyperPTH | G73 |
| Myopathies toxiques | Statines, alcool, corticoïdes, chloroquine | G72.0 |
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.
Crampes à l’effort, urines foncées, fatigue anormale : les signes qui orientent vers une myopathie métabolique et ce que le moment d’apparition des symptômes révèle.
Glycogénoses, myopathies, diabète, maladies chroniques : un article par pathologie, sources publiées citées.