MyFit.care propose un suivi obésité médical : suivi poids/IMC/tour de taille, journal traitements GLP-1 (Wegovy, Mounjaro), pré/post chirurgie bariatrique (sleeve, bypass), nutrition Ciqual (47 nutriments), intégration Garmin pour activité. Pas de pubs, pas de culpabilité, suivi médical sérieux.
| Classification OMS (IMC) | Valeur | Risque santé |
|---|---|---|
| Surpoids | 25-29,9 | Modéré |
| Obésité grade I | 30-34,9 | Élevé |
| Obésité grade II | 35-39,9 | Très élevé |
| Obésité grade III (sévère / massive) | ≥40 | Extrême |
Tour de taille aussi prédictif (et parfois plus) : >88 cm chez la femme et >102 cm chez l’homme = obésité abdominale (risque cardio-métabolique).
ICD-10 : E66. Prévalence France : ~17 % adultes (Étude Epi-Obésité 2020).
| Molécule | Marque | Indication | Perte poids attendue |
|---|---|---|---|
| Liraglutide 3 mg | Saxenda | IMC ≥30 ou ≥27 + comorbidité | ~5-8 % en 56 semaines |
| Semaglutide 2,4 mg | Wegovy | Idem | ~12-15 % en 68 semaines |
| Tirzepatide 5-15 mg | Mounjaro / Zepbound | Idem | ~15-22 % en 72 semaines |
| Orlistat | Xenical | 2e ligne | ~3-5 % |
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.