MyFit.care propose un suivi dyslipidémie : LDL/HDL/TG, score SCORE2 cardio-vasculaire, journal alimentaire Méditerranéen/DASH, traitements (statines, ezetimibe, PCSK9, oméga-3), intégration Garmin pour activité. Données chiffrées (AES-256), traitement conforme au RGPD.
Anomalie des lipides sanguins : cholestérol total élevé, LDL élevé (« mauvais »), HDL bas (« bon »), triglycérides élevés. C’est un facteur de risque cardiovasculaire majeur (infarctus, AVC). Codification ICD-10 : E78.
| Risque cardiovasculaire | LDL cible | Non-HDL cible | ApoB cible |
|---|---|---|---|
| Très haut (post-IDM, AVC, DT2 long, IRC sévère) | <0,55 g/L (1,4 mmol/L) | <0,85 g/L | <0,65 g/L |
| Haut (DT2 sans complication, IRC modérée) | <0,70 g/L (1,8 mmol/L) | <1,00 g/L | <0,80 g/L |
| Modéré (SCORE2 5-10 %) | <1,00 g/L (2,6 mmol/L) | <1,30 g/L | <1,00 g/L |
| Faible (SCORE2 <5 %) | <1,16 g/L (3,0 mmol/L) | <1,45 g/L | <1,15 g/L |
| Classe | Molécules | Réduction LDL | Surveillance |
|---|---|---|---|
| Statines forte intensité | Atorvastatine 40-80 mg, Rosuvastatine 20-40 mg | -50 % à -55 % | CK, ASAT/ALAT |
| Statines modérée intensité | Atorvastatine 10-20, Simvastatine 20-40, Pravastatine 40 | -30 % à -50 % | Idem |
| Ezetimibe | Ezetrol 10 mg/jour | -15-20 % (additif) | Bonne tolérance |
| iPCSK9 | Alirocumab (Praluent), Evolocumab (Repatha) | -50-60 % (additif) | Très bien toléré |
| Inclisiran (siRNA PCSK9) | Leqvio (2x/an SC) | -50 % (additif) | Excellent |
| Bempedoic acid | Nilemdo | -15-25 % | Goutte (rare) |
| Oméga-3 EPA | Vascepa (icosapent ethyl) 4g/jour | TG -25-30 % | Hémorragies |
Les statines sont contre-indiquées ou à manier avec une grande prudence (risque rhabdomyolyse majoré). Voir notre article dédié sur les médicaments dangereux en McArdle. Alternatives : ezetimibe, PCSK9 inhibiteurs (alirocumab, evolocumab), oméga-3.
Une question précise, une réponse chiffrée, les sources citées.
Plus de 80 % des douleurs musculaires sous statine s’accompagnent d’une CK normale ou peu élevée. Ce que mesure la CK, quand elle impose l’arrêt, ce qu’il faut signaler.
Glycogénoses, myopathies, diabète, maladies chroniques : un article par pathologie, sources publiées citées.