MyFit.care propose un suivi dyslipidemie : LDL/HDL/TG, score SCORE2 cardio-vasculaire, journal alimentaire Mediterraneen/DASH, traitements (statines, ezetimibe, PCSK9, omega-3), integration Garmin pour activite. Hebergement HDS France.
Anomalie des lipides sanguins : cholesterol total eleve, LDL eleve ("mauvais"), HDL bas ("bon"), triglycerides eleves. C'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur (infarctus, AVC). Codification ICD-10 : E78.
| Risque cardiovasculaire | LDL cible | Non-HDL cible | ApoB cible |
|---|---|---|---|
| Tres haut (post-IDM, AVC, DT2 long, IRC severe) | <0,55 g/L (1,4 mmol/L) | <0,85 g/L | <0,65 g/L |
| Haut (DT2 sans complication, IRC moderee) | <0,70 g/L (1,8 mmol/L) | <1,00 g/L | <0,80 g/L |
| Modere (SCORE2 5-10%) | <1,00 g/L (2,6 mmol/L) | <1,30 g/L | <1,00 g/L |
| Faible (SCORE2 <5%) | <1,16 g/L (3,0 mmol/L) | <1,45 g/L | <1,15 g/L |
| Classe | Molecules | Reduction LDL | Surveillance |
|---|---|---|---|
| Statines forte intensite | Atorvastatine 40-80 mg, Rosuvastatine 20-40 mg | -50% a -55% | CK, ASAT/ALAT |
| Statines moderee intensite | Atorvastatine 10-20, Simvastatine 20-40, Pravastatine 40 | -30% a -50% | Idem |
| Ezetimibe | Ezetrol 10 mg/jour | -15-20% (additif) | Bonne tolerance |
| iPCSK9 | Alirocumab (Praluent), Evolocumab (Repatha) | -50-60% (additif) | Tres bien tolere |
| Inclisiran (siRNA PCSK9) | Leqvio (2x/an SC) | -50% (additif) | Excellent |
| Bempedoic acid | Nilemdo | -15-25% | Goutte (rare) |
| Omega-3 EPA | Vascepa (icosapent ethyl) 4g/jour | TG -25-30% | Hemorragies |
Les statines sont contre-indiquees ou a manier avec une grande prudence (risque rhabdomyolyse majore). Voir notre article dedie sur les medicaments dangereux en McArdle. Alternatives : ezetimibe, PCSK9 inhibiteurs (alirocumab, evolocumab), omega-3.